Tra calciomercato, infortuni, crisi e successi, il giro di boa della Serie A offre sempre spunti di riflessione profondi su quello che è l’andamento del campionato. Soprattutto in quello che è il paragone con le stesse squadre l’anno precedente. Ok è vero, non siamo puntualissimi, ma vogliamo raccontare la situazione delle squadre al netto del mercato di gennaio, terminato solo qualche giornata fa. Ma quindi, tra colpi di mercato e trasferimenti, come si conclude la 24esima giornata di Serie A, e come si compara con la stagione precedente?
Partiamo dalla classifica. Le squadre che hanno fatto meglio sono, in ordine Como (+19 dalla scorsa stagione, oggi in un non più sorprendente 6° posto), Roma e Milan (+12) e chiude il Parma (+6). Ma bene anche Inter e Cagliari (+4), Juventus (+3) e Udinese (+2). Crolla la Fiorentina (-24, e crollo verticale dal 6° posto della scorsa stagione, al 18° di questa), molto male anche Lazio (-12), Bologna e Atalanta (-11) e Verona (-8). Napoli, Genoa, Lecce e Torino hanno poca distanza rispetto alle loro stesse dell’anno prima. E ci sarebbe anche molto altro da dire, a partire dall’Atalanta, che aveva iniziato molto male sotto Juric, ma che con Palladino ha ricominciato a fare tanti risultati positivi e scalare la classifica, o del Napoli che in piena emergenza infortuni ha tenuto a grandi tratti la leadership della classifica, vincendo anche il titolo di Campioni d’Inverno. Facciamo, invece, adesso un elenco di ome sono cambiate le squadre, non in base alle formazioni dell’anno precedente, ma guardando ai movimenti di gennaio, che saranno quelli che, in teoria, potranno smuovere la classifica.
| SQUADRA | ARRIVI | CESSIONI |
| Atalanta | Raspadori (A) | Brescianini (C), Maldini, Lookman (A) |
| Bologna | Helland, Joao Mario (D), Sohm, Badori (C) | Holm (D), Fabbian, Sulemana (C), Immobile (A) |
| Cagliari | Sherri (P), Dossena, Raterink, Mawassa (D), Sulemana (C), Albarracin (A) | Radunovic (P), Di Pardo, Luperto (D), Rog, Cavuoti, Prati (C) |
| Como | Tornqvist (P), Lahdo (C) | Sala, Dossena, Posch (D), Verdi (A) |
| Cremonese | Luperto (D), Maleh, Thorsby, Bagordo (C), Djuric (A) | Sernicola (D), Valoti, Sarmiento (C), Vazquez, Johnsen (A) |
| Fiorentina | Rugani (D), Fabbian, Brescianini (C), Solomon, Harrison (A) | Martinelli (P), Marì (D), Infantino, Sohm, Richardson, Caviglia (C), Dzeko, Kouame (A) |
| Genoa | Bijlow (P), Zatterstrom (D), Balzanzi, Amorim (C) | Gronbaek, Stanciu (C), Carboni, Venturino, Fini (A) |
| Inter | Jakirovic (D), Massolin (C) | Palacios (D) |
| Juventus | Holm (D), Licina (C), Boga, Oboavwoduo (A) | Rohui, Joao Mario, Rugani, Pedro Felipe (D) |
| Lazio | Motta (P), Taylor, Przyborek (C), Ratkov, Maldini (A) | Mandas (P), Guendouzi (C), Castellanos (A) |
| Lecce | Gandelman, Fofana, Ngom (C), Cheddira (A) | Guilbert (D), Rafia, Kaba, Maleh, Morente (C) |
| Milan | Fullkrug (A) | |
| Napoli | Giovane, Alisson Santos (A) | Marianucci (D), Lang, Lucca, Ambrosino (A) |
| Parma | Carboni (D), Scarlato, Caviglia (C), Elphege, Strefezza (A) | Guaita (P), Lovik (D), Hernani (C), Djuric, Cutrone (A) |
| Pisa | Bozhinov (D), Loyola (C), Durosinmi, Stojilkovic, Iling Jr (A) | Esteves, Bonfanti, Lusuardi (D), Nzola, Buffon (A) |
| Roma | Zaragoza (C), Vaz, Malen, Venturino (A) | Vasquez (P), Bove (C), Bailey, Baldanzi (A) |
| Sassuolo | Garcia, Pedro Felipe (D), Bakola (C), Nzola (A) | Pierini, Cheddira (A) |
| Torino | Obrador, Marianucci, Ebosse (D), Prati, Ewurum, Nascimento (C), Kulenovic (A) | Asllani (C), Ngonge (A) |
| Udinese | Mlacic, Arizala (D) | Palma, Ebosse, Modesto, Hoglichidze (D), Lovric (C), Bravo (A) |
| Verona | Borghi (P), Lirola, Edmundsson (D), Lovric (C), Isaac, Bowie (A) | Kastanos (C), Giovane (A) |
I colpi sono stati fatti, calciomercato finito e Serie A riaperta: chi vincerà?
Credit IMAGO / ABACAPRESS